運送表
小型車2t | 中型車4t | 大型車10t | トレーラー20t | |
---|---|---|---|---|
10km | ¥19,106 | ¥21,853 | ¥27,273 | ¥33,807 |
20km | ¥21,296 | ¥24,394 | ¥30,649 | ¥38,176 |
30km | ¥23,486 | ¥26,947 | ¥34,025 | ¥42,544 |
40km | ¥25,676 | ¥29,488 | ¥37,413 | ¥46,912 |
50km | ¥27,878 | ¥32,041 | ¥40,789 | ¥51,280 |
60km | ¥30,069 | ¥34,582 | ¥44,165 | ¥55,648 |
70km | ¥32,259 | ¥37,135 | ¥47,541 | ¥60,016 |
80km | ¥34,449 | ¥39,676 | ¥50,929 | ¥64,372 |
90km | ¥36,639 | ¥42,217 | ¥54,305 | ¥68,740 |
100km | ¥38,829 | ¥44,770 | ¥57,681 | ¥73,108 |
110km | ¥41,031 | ¥47,299 | ¥60,972 | ¥77,355 |
120km | ¥43,233 | ¥49,816 | ¥64,263 | ¥81,590 |
130km | ¥45,436 | ¥52,345 | ¥67,554 | ¥85,837 |
140km | ¥38,829 | ¥44,770 | ¥57,681 | ¥73,108 |
150km | ¥49,828 | ¥57,390 | ¥74,137 | ¥94,320 |
160km | ¥52,030 | ¥59,907 | ¥77,440 | ¥98,555 |
170km | ¥54,232 | ¥62,436 | ¥80,731 | ¥102,802 |
180km | ¥56,422 | ¥64,965 | ¥84,022 | ¥107,037 |
190km | ¥58,625 | ¥67,482 | ¥87,314 | ¥111,284 |
200km | ¥60,827 | ¥70,011 | ¥90,605 | ¥115,519 |
200km以上500kmまで 20km増す事に加算 |
¥4,392 | ¥5,009 | ¥6,498 | ¥8,361 |
500km以上 50km増す事に加算 |
¥10,975 | ¥12,536 | ¥16,250 | ¥20,909 |
待機時間 8,470円/1h
積み込み・手積み作業代は別途頂戴いたします。