運賃表

※シャーシも自社にて保有・車検取得済みのため対応可能です。

小型車2t 中型車4t 大型車10t 海上コンテナトレーラー
10km ¥19,106 ¥21,853 ¥27,273 ¥60,000〜
20km ¥21,296 ¥24,394 ¥30,649 ¥70,000〜
30km ¥23,486 ¥26,947 ¥34,025 ¥80,000〜
40km ¥25,676 ¥29,488 ¥37,413 ¥90,000〜
50km ¥27,878 ¥32,041 ¥40,789 ¥100,000~
60km ¥30,069 ¥34,582 ¥44,165 ¥110,000〜
70km ¥32,259 ¥37,135 ¥47,541 ¥120,000〜
80km ¥34,449 ¥39,676 ¥50,929 ¥130,000〜
90km ¥36,639 ¥42,217 ¥54,305 ¥140,000〜
100km ¥38,829 ¥44,770 ¥57,681 ¥150,000〜
110km ¥41,031 ¥47,299 ¥60,972 ¥160,000〜
120km ¥43,233 ¥49,816 ¥64,263 ¥170,000〜
130km ¥45,436 ¥52,345 ¥67,554 ¥180,000〜
140km ¥47,638 ¥54,874 ¥70,845 ¥190,000〜
150km ¥49,828 ¥57,390 ¥74,137 ¥200,000〜
160km ¥52,030 ¥59,907 ¥77,440 ¥210,000〜
170km ¥54,232 ¥62,436 ¥80,731 ¥220,000〜
180km ¥56,422 ¥64,965 ¥84,022 ¥230,000〜
190km ¥58,625 ¥67,482 ¥87,314 ¥240,000〜
200km ¥60,827 ¥70,011 ¥90,605 ¥250,000〜
200km以上500kmまで
20km増す事に加算
¥4,392 ¥5,009 ¥6,498 ¥10,000〜
500km以上
50km増す事に加算
¥10,975 ¥12,536 ¥16,250 ¥30,000〜

※待機時間 8,470円/1h
※積み込み・手積み作業代は別途頂戴いたします。
※積み込み等でコンテナを現場に留め置く場合は別途料金を頂戴いたします。
 例:積み込みに3日程度かかる場合は、状況に応じて追加費用(目安:20万円前後)
 詳細はお問合せください。
※上記運賃表はあくまで目安として段階的に設定し、案件ごとにお見積り対応いたします。

お見積りは無料!

コンテナの荷積み期間や輸送品の種類、輸送距離や方法により料金が変わります。
まずはお気軽にお問い合わせください。