運送表
| 小型車2t | 中型車4t | 大型車10t | トレーラー20t | |
|---|---|---|---|---|
| 10km | ¥19,106 | ¥21,853 | ¥27,273 | ¥43,949 |
| 20km | ¥21,296 | ¥24,394 | ¥30,649 | ¥49,628 |
| 30km | ¥23,486 | ¥26,947 | ¥34,025 | ¥55,307 |
| 40km | ¥25,676 | ¥29,488 | ¥37,413 | ¥60,985 |
| 50km | ¥27,878 | ¥32,041 | ¥40,789 | ¥66,664 |
| 60km | ¥30,069 | ¥34,582 | ¥44,165 | ¥72,342 |
| 70km | ¥32,259 | ¥37,135 | ¥47,541 | ¥78,020 |
| 80km | ¥34,449 | ¥39,676 | ¥50,929 | ¥83,683 |
| 90km | ¥36,639 | ¥42,217 | ¥54,305 | ¥89,362 |
| 100km | ¥38,829 | ¥44,770 | ¥57,681 | ¥95,040 |
| 110km | ¥41,031 | ¥47,299 | ¥60,972 | ¥100,561 |
| 120km | ¥43,233 | ¥49,816 | ¥64,263 | ¥106,067 |
| 130km | ¥45,436 | ¥52,345 | ¥67,554 | ¥111,588 |
| 140km | ¥47,638 | ¥54,874 | ¥70,845 | ¥117,109 |
| 150km | ¥49,828 | ¥57,390 | ¥74,137 | ¥122,616 |
| 160km | ¥52,030 | ¥59,907 | ¥77,440 | ¥128,121 |
| 170km | ¥54,232 | ¥62,436 | ¥80,731 | ¥133,642 |
| 180km | ¥56,422 | ¥64,965 | ¥84,022 | ¥139,148 |
| 190km | ¥58,625 | ¥67,482 | ¥87,314 | ¥144,669 |
| 200km | ¥60,827 | ¥70,011 | ¥90,605 | ¥150,174 |
| 200km以上500kmまで 20km増す事に加算 |
¥4,392 | ¥5,009 | ¥6,498 | ¥10,869 |
| 500km以上 50km増す事に加算 |
¥10,975 | ¥12,536 | ¥16,250 | ¥27,181 |
待機時間 8,470円/1h
積み込み・手積み作業代は別途頂戴いたします。
